Lotes Residenciales de Alto Nivel

Lotes Residenciales

Un refugio de exclusividad y calma diseñado para quienes ya no tienen nada que demostrar, solo mucho por disfrutar.

Historia

La libertad de proyectar su residencia ideal en un entorno de privilegio

Ponemos a su disposición 91 lotes residenciales exclusivos, diseñados para albergar viviendas de alta gama en una de las zonas más selectas de Morelia. Este servicio está estrictamente dirigido a empresarios, directivos y profesionistas consolidados que han superado la etapa de experimentación y buscan una inversión patrimonial inteligente y definitiva.

Contamos con una oferta diversificada de dimensiones para que usted elija el lienzo perfecto para su hogar. Disponemos de lotes estándar desde 200.00 m² (10.00m x 20.00m). Esta variabilidad permite una flexibilidad arquitectónica total, adaptándose tanto a residencias compactas y funcionales como a grandes proyectos familiares. 

Sabemos que uno de los mayores temores al realizar una inversión de esta magnitud es la falta de transparencia o el riesgo de adquirir un terreno en un desarrollo mal planeado. En Tramonto Residencial, resolvemos esta incertidumbre ofreciendo un desarrollo con identidad conceptual clara, donde la exclusividad no es solo una palabra, sino una realidad limitada a pocos propietarios.

Al elegir uno de nuestros lotes, usted no solo adquiere metros cuadrados; adquiere el derecho a vivir en un entorno de orden, estética y paz real. Es la oportunidad de salir del caos urbano y construir un refugio que sea el fiel reflejo de sus logros, garantizando una plusvalía segura gracias a nuestra ubicación estratégica en Av. Montaña Monarca.

1

Disponible

LOTES RESIDENCIALES

Lotificación

RESUMEN GENERAL TOTAL
Número de Lote L-1 L-2 L-3 L-6 L-7
Unidades Privativas 12 12 18 24 25 91
Superficie Total Lote 2,450.83 2,609.74 4,183.76 6,097.58 5,137.46 20,479.37
Lote U. Privativa Superficie Sur Oriente Norte Poniente
L-1 1 206.91 10.00 20.05 10.71 20.01
L-1 2 199.98 10.00 20.01 10.00 20.05
L-1 3 204.07 10.00 20.09 10.37 20.01
L-1 4 202.05 10.00 20.30 10.37 20.09
L-1 5 203.90 10.00 20.48 10.37 20.30
L-1 6 205.74 10.00 20.66 10.00 20.48
L-1 7 206.25 10.00 20.59 10.00 20.66
L-1 8 205.59 10.00 20.53 10.00 20.59
L-1 9 204.93 10.00 20.46 10.00 20.53
L-1 10 204.27 10.00 20.40 10.00 20.46
L-1 11 203.78 10.00 20.36 10.00 20.46
L-1 12 203.36 10.00 20.31 10.00 20.36
Lote U. Privativa Superficie Sur Oriente Norte Poniente
L-2 1 201.56 10.00 20.19 10.00 20.01
L-2 2 202.47 10.00 20.21 10.01 20.19
L-2 3 201.49 10.00 20.14 10.00 20.21
L-2 4 201.30 10.00 20.11 10.00 20.14
L-2 5 202.49 10.00 20.15 10.00 20.11
L-2 6 201.73 10.00 20.07 10.00 20.15
L-2 7 202.11 10.00 20.23 10.00 20.07
L-2 8 202.48 10.00 20.27 10.00 20.23
L-2 9 202.86 10.00 20.30 10.00 20.27
L-2 10 203.23 10.00 20.34 10.00 20.30
L-2 11 298.22 10.00 22.46 19.27 20.34
L-2 12 289.80 10.00 27.08 18.33 22.46
Lote U. Privativa Superficie Sur Oriente Norte Poniente NorPoniente
L-3 1 197.13 18.36 27.60 20.98
L-3 2 319.73 13.19 33.85 6.15 32.98
L-3 3 198.94 20.03 9.41 20.31 10.67
L-3 4 186.88 20.03 9.43 20.03 9.43
L-3 5 180.80 19.96 8.60 20.03 9.65
L-3 6 393.72 13.72 32.03 10.99 31.91
L-3 7 199.07 10.00 20.00 10.00 19.91
L-3 8 199.07 10.00 19.91 10.00 19.91
L-3 9 199.07 10.00 19.91 10.00 19.91
L-3 10 199.08 10.00 19.91 10.00 19.91
L-3 11 199.08 10.00 19.91 10.00 19.91
L-3 12 199.09 10.00 19.91 10.00 19.91
L-3 13 248.64 15.00 19.91 10.00 20.62
L-3 14 373.78 27.05 20.62 10.57 29.35
L-3 15 196.50 20.04 9.86 20.02 9.85
L-3 16 196.33 20.02 9.85 20.00 9.85
L-3 17 193.67 20.00 11.44 9.30 3.18 13.63
L-3 18 303.18 26.62 22.89 33.43
Lote U. Privativa Superficie Sur Oriente Norte Poniente NorPoniente SurOriente NorOriente SurOriente
L-6 1 226.74 20.02 10.84 20.00 11.83
L-6 2 211.80 20.00 10.59 20.00 10.59
L-6 3 223.83 20.00 10.79 20.02 11.59
L-6 4 262.52 11.00 25.00 10.00 20.52
L-6 5 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 6 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 7 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 8 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 9 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 10 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 11 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 12 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 13 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 14 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 15 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 16 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 17 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 18 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 19 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 20 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 21 250.00 10.00 25.00 10.00 25.00
L-6 22 284.70 9.05 21.68 6.55 25.00 1.06 7.91
L-6 23 318.96 21.68 9.59 22.31 20.16
L-6 24 319.03 26.31 9.59 22.31 20.16
Lote U. Privativa Superficie Sur Oriente Norte Poniente SurOriente SurOriente
L-7 1 307.94 4.68 26.16 19.91 29.35
L-7 2 199.12 10.00 19.91 10.00 19.91
L-7 3 199.12 10.00 19.91 10.00 19.91
L-7 4 199.13 10.00 19.91 10.00 19.91
L-7 5 199.13 10.00 19.91 10.00 19.91
L-7 6 199.13 10.00 19.91 10.00 19.91
L-7 7 199.14 10.00 19.91 10.00 19.91
L-7 8 199.15 10.00 19.91 10.00 19.91
L-7 9 199.15 10.00 19.91 10.00 19.92
L-7 10 199.16 10.00 19.92 10.00 19.92
L-7 11 199.17 10.00 19.92 10.00 19.92
L-7 12 199.19 10.00 19.92 10.00 19.92
L-7 13 199.20 10.00 19.92 10.00 19.92
L-7 14 199.22 10.00 19.92 10.00 19.92
L-7 15 199.23 10.00 19.92 10.00 19.92
L-7 16 199.24 10.00 19.92 10.00 19.92
L-7 17 199.26 10.00 19.93 10.00 19.93
L-7 18 199.27 10.00 19.93 10.00 19.93
L-7 19 227.43 11.79 19.93 11.00 19.85 234.03
L-7 20 208.13 20.03 10.00 20.01 10.80
L-7 21 200.11 20.01 10.00 20.01 10.00
L-7 22 200.12 20.01 10.00 20.01 10.00
L-7 23 200.13 20.01 10.00 20.01 10.00
L-7 24 200.14 20.01 10.00 20.02 10.00
L-7 25 207.45 20.02 10.05 20.01 10.68